28.3L大流量在線式激光塵埃粒子計數(shù)器 CW-OPC600S
- CW-OPC600S大流量在線式塵埃粒子計數(shù)器是賽納威公司最新推出的集觸摸屏、聲光報警裝置于一體的全新升級產(chǎn)品,該儀器采用光散射原理可準(zhǔn)確的監(jiān)測不同粒徑的懸浮顆粒物,進而判定車間的潔凈等級,并通過RJ45網(wǎng)絡(luò)接口、WiFi、RS485等將數(shù)據(jù)送給PC終端或MES系統(tǒng),實現(xiàn)7*24實時遠程自動監(jiān)測。
- 咨詢熱線:0755-86130168
-
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品介紹
28.3L大流量在線式激光塵埃粒子計數(shù)器CW-OPC600S,是用于潔凈環(huán)境中微小顆粒的高效識別與精準(zhǔn)計數(shù)的測量儀器。它是深圳市賽納威環(huán)境科技有限公司自主開發(fā)出的集空氣動力學(xué)、數(shù)字信號智能處理、光機電一體化的高科技產(chǎn)品。該產(chǎn)品采用觸摸屏配置,可本地設(shè)置測試參數(shù),并標(biāo)配聲光報警裝置,廣泛適用于芯片半導(dǎo)體集成電路廠房、鋰電池行業(yè)、電子、食品、藥品、檢驗檢測機構(gòu)等潔凈室潔凈度檢測,是理想的潔凈度檢測儀儀器。
功能特點
28.3L/min采樣流量 | 觸摸屏配置,可本地設(shè)置測試參數(shù) |
同時檢測6個測試粒徑,可定制 | 標(biāo)配聲光報警裝置 |
激光器壽命長達十年以上 | RS485/RJ45通訊可選,提供modbus RTU/TCP通訊協(xié)議 |
技術(shù)參數(shù)
名 稱 | 28.3L在線塵埃粒子計數(shù)器 |
型 號 | CW-OPC600S |
測 試 粒 徑 | 0.3um、0.5 u m 、0.7um、1.0 u m 、2.0 u m 、5.0um ( 出廠默認),可根據(jù)客戶需求進行定制 |
采 樣 原 理 | 激光散射法 |
計 數(shù) 效 率 | 50±20%@0.1um ; 100±10%@0.5μm |
數(shù) 據(jù) 模 式 | 濃度(升、立方米、立方英尺) |
一致性損失 | 當(dāng)每立方英尺 2,000,000 個粒子時,小于 5% |
采 樣 流 量 | 28.3L/min |
通 訊 方 式 | RJ45(WIFI)/RS485 |
波 特 率 | 默認 115200,可通過指令調(diào)整(詳見通訊協(xié)議) N81(8 個數(shù)據(jù)位,1 個停止位,0 個校驗位) |
工 作 模 式 | 主動工作,被動上傳; 默認工作 60s,停 60s,自動循環(huán)(停止時間可修改),每秒更新一次數(shù)據(jù)。 |
校 準(zhǔn) 依 據(jù) | 符合 JJF1190-2008《塵埃粒子計數(shù)器校準(zhǔn)規(guī)范》 |
測 試 范 圍 | 百級、千級、萬級、十萬級、百萬級(ISO5~9級) |
報 警 方 式 | 標(biāo)配聲光報警裝置 |
電 源 輸 入 | 電源適配器 DC12~24V 紋波≤100mv(默認出廠標(biāo)配電源適配器 DC12V 2 .5A) |
整 機 功 耗 | 工作功耗 2W |
產(chǎn) 品 尺 寸 | 203(L)*334(W)*90(H) mm 定位孔距離:145(L)*185(W) mm |
工 作 環(huán) 境 | 溫度:-5℃~45℃ 濕度:< 90%RH (無凝露) |
存 儲 環(huán) 境 | 溫度:-5℃~60℃ 濕度:< 90%RH (無凝露) |
整 機 重 量 | 約1.5KG |
標(biāo) 配 | 電源適配器*1、溫濕度*1、采樣頭*1、插拔式接線端子(公頭)*1,U 盤*1、防塵帽*1、提示標(biāo)簽*1、自攻螺絲&漲塞*4 |
28.3L在線塵埃粒子計數(shù)器CW-OPC600S- 產(chǎn)品簡介.pdf
標(biāo)簽: